
China atacado melhor qualidade cabos mergulhados fio de poliéster para correia dentada
Descrição do Produto China 1000d 100% fio de poliéster fio de poliéster fio de mangueira para mangueira de borracha e ou;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | 420D 840D 1260D 1680D 1890D |
| Peso em grama | 15-260GSM |
| Estrutura | Forma de tecido |
| Materiais | Poliéster |
| Embalagem | em rolo/saco |
| Uso | Pneu |
| Nome | Tecido de poliéster para pneus |
| Especificações | Boa resistência ao impacto/à prova de fadiga/aderência |
| Pacote de Transporte | Embalar em rolo |
| Especificação | 1000d/2-1300/2-1500d/2-2000d/2 |
| Marca comercial | reino |
| Origem | China |
| Código HS | 5902200000 |
| Capacidade de produção | 1.000.000 |
Descrição do produto
Descrição do produtoFio de mangueira de fio de poliéster 1000d 100% poliéster da China para mangueira de borracha e outros produtos de borracha
A fábrica do Kingdom pode produzir uma variedade de fios e cabos, incluindo fios de mangueira, cordão de cinto em V, fios de costura, fios de pesca, etc. O Reino pode ser personalizado para sua satisfação: 1000D 1300D 1500D etc. boa adesão, baixo encolhimento.
Todas as matérias-primas do Reino são de fábrica de seda crua de alta qualidade, podem ajudar os clientes a ir mais longe e usar mais produtos de borracha.
Especificação
| fio mergulhado em poliéster | ||||
| Item de teste | Unidade | 1000D/1*2 | 1500D/1*2 | 2000D/1*2 |
| Força de ruptura | N | ≥140 | ≥205 | ≥280 |
| Alongamento na ruptura | % | 15±2,0 | 15±2,0 | 15±2,0 |
| Alongamento em 44,4N | % | 4,5±1,0 | 4,5±1,0 | 4,5±1,0 |
| Peso por 100 m | g/100m | 25±2 | 37,5±3 | 49±4 |
| Diâmetro do cabo | milímetros | 0,56±0,03 | 0,66±0,03 | 0,75±0,03 |




Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora


